<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cuadrado archivos - Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://objetivotorrevieja.es/etiquetas/cuadrado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://objetivotorrevieja.es/etiquetas/cuadrado/</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2018 04:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>cuadrado archivos - Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://objetivotorrevieja.es/etiquetas/cuadrado/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">255494926</site>	<item>
		<title>Un fugaz temporal deja 25 litros por metro cuadrado en Torrevieja</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/un-fugaz-temporal-deja-25-litros-por-metro-cuadrado-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/un-fugaz-temporal-deja-25-litros-por-metro-cuadrado-en-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 04:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[cuadrado]]></category>
		<category><![CDATA[liros]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=150164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ha sido un temporal fugaz pero suficiente para haber dejado en Torrevieja hasta 26 litros por metro cuadrado de lluvia, un valor nada despreciable y que ya hace que el mes de enero esté siendo más lluvioso de lo habitual. La formación de una Gota Fría activó todas las alertas desde la tarde del sábado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/un-fugaz-temporal-deja-25-litros-por-metro-cuadrado-en-torrevieja/">Un fugaz temporal deja 25 litros por metro cuadrado en Torrevieja</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/un-fugaz-temporal-deja-25-litros-por-metro-cuadrado-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150164</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Una fuerte tormenta deja 15 l/m2 en pocos minutos</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/una-fuerte-tormenta-deja-15-lm2-en-pocos-minutos/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/una-fuerte-tormenta-deja-15-lm2-en-pocos-minutos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 04:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[cuadrado]]></category>
		<category><![CDATA[litrom]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=126653</guid>

					<description><![CDATA[<p>El episodio de inestabilidad que se viene sucediendo en nuestra ciudad desde el pasado martes tuvo su punto álgido en la tarde de ayer. Lo hizo con una fuerte tormenta que descargó en Torrevieja hasta 15 litros por metro cuadrado según los datos recogidos por Proyecto Mastral. Tras una mañana de niebla y algunos ratos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/una-fuerte-tormenta-deja-15-lm2-en-pocos-minutos/">Una fuerte tormenta deja 15 l/m2 en pocos minutos</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/una-fuerte-tormenta-deja-15-lm2-en-pocos-minutos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126653</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Más de 60 litros por metro cuadrado en Torrevieja &#8211; Primer avance a las 5,00 horas</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/ultima-hora-mas-de-60-litros-por-metro-cuadrado-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/ultima-hora-mas-de-60-litros-por-metro-cuadrado-en-torrevieja/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2015 06:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[cuadrado]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[litros]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[metros]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Última]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=103547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es más del doble de la lluvia que había caído en todo el año Una intensa tromba de agua ha dejado en Torrevieja más de 72 litros por metro cuadrado en la zona de Aguas Nuevas y  en la zona centro y sur de la ciudad, según los datos de Proyecto Mastral. Esos 72,5 litros [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/ultima-hora-mas-de-60-litros-por-metro-cuadrado-en-torrevieja/">Más de 60 litros por metro cuadrado en Torrevieja &#8211; Primer avance a las 5,00 horas</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/ultima-hora-mas-de-60-litros-por-metro-cuadrado-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se registran 131 litros por metro cuadrado en Torrevieja</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/se-registran-131-litros-por-metro-cuadrado-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/se-registran-131-litros-por-metro-cuadrado-en-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[cuadrado]]></category>
		<category><![CDATA[litros]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=34145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Información por gentileza de Proyecto Mastral Ni la más optimista de las previsiones planteaba ni siquiera la mitad de lo que finalmente ha ocurrido durante este martes 20 de marzo en Torrevieja. En poco más de 12 horas se han registrado 131 litros por metro cuadrado en nuestra ciudad. Una cantidad de agua que ha [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/se-registran-131-litros-por-metro-cuadrado-en-torrevieja/">Se registran 131 litros por metro cuadrado en Torrevieja</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/se-registran-131-litros-por-metro-cuadrado-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34145</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
