<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>curva archivos - Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://objetivotorrevieja.es/etiquetas/curva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://objetivotorrevieja.es/etiquetas/curva/</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2023 07:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>curva archivos - Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://objetivotorrevieja.es/etiquetas/curva/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">255494926</site>	<item>
		<title>Sueña Torrevieja propone revitalizar la curva del palangre mediante una zona verde y un sala de exposiciones</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/suena-torrevieja-propone-revitalizar-la-curva-del-palangre-mediante-una-zona-verde-y-un-sala-de-exposiciones/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/suena-torrevieja-propone-revitalizar-la-curva-del-palangre-mediante-una-zona-verde-y-un-sala-de-exposiciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 07:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[curva]]></category>
		<category><![CDATA[pablo]]></category>
		<category><![CDATA[palangre]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Samper]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=257886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pablo Samper propone la creación de una gran zona verde, con espesa vegetación, en todo el perímetro de la llamada Casa del Palangre, de propiedad municipal, así como la rehabilitación de la misma como sala de exposiciones de artistas locales. Hace ya más de 20 años que una escuela taller de empleo rehabilitara la llamada [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/suena-torrevieja-propone-revitalizar-la-curva-del-palangre-mediante-una-zona-verde-y-un-sala-de-exposiciones/">Sueña Torrevieja propone revitalizar la curva del palangre mediante una zona verde y un sala de exposiciones</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/suena-torrevieja-propone-revitalizar-la-curva-del-palangre-mediante-una-zona-verde-y-un-sala-de-exposiciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">257886</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Última hora: Llega una patera a la Curva del Palangre de Torrevieja</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/ultima-hora-llega-una-patera-a-la-curva-del-palangre-de-torrevieja/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/ultima-hora-llega-una-patera-a-la-curva-del-palangre-de-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 04:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[curva]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[inmigranes]]></category>
		<category><![CDATA[llega]]></category>
		<category><![CDATA[magrebéis]]></category>
		<category><![CDATA[palangre]]></category>
		<category><![CDATA[patera]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Úñltima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=123798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sobre las cinco de esta madrugada, una patera con unas diez personas, al parecer de origen magrebí ha arribado a la costa torrevejense, concretamente a la llamada Curva del Palangre.  Inmediatamente han acudido al lugar de llegada varias patrulla de la Guardia Civil y dos ambulancias SVB, que han trasladado al Hospital Universitario de Torrevieja [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/ultima-hora-llega-una-patera-a-la-curva-del-palangre-de-torrevieja/">Última hora: Llega una patera a la Curva del Palangre de Torrevieja</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/ultima-hora-llega-una-patera-a-la-curva-del-palangre-de-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123798</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La zona de la Curva del Palangre, contará en un mes, con una nueva red de saneamiento</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/la-zona-de-la-curva-del-palangre-contara-en-un-mes-con-una-nueva-red-de-saneamiento/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/la-zona-de-la-curva-del-palangre-contara-en-un-mes-con-una-nueva-red-de-saneamiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 23:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[curva]]></category>
		<category><![CDATA[locos]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[palangre]]></category>
		<category><![CDATA[playa]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[visita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=13378</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presupuesto de las obras asciende a 119.000 euros, teniendo un plazo de ejecución de 1 mes Con la ejecución de estas obras se podrá recoger el agua de lluvia hasta una intensidad de 35 litros por metros cuadrados en dos horas Álbum, pinchando sobre la foto El alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, acompañado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/la-zona-de-la-curva-del-palangre-contara-en-un-mes-con-una-nueva-red-de-saneamiento/">La zona de la Curva del Palangre, contará en un mes, con una nueva red de saneamiento</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/la-zona-de-la-curva-del-palangre-contara-en-un-mes-con-una-nueva-red-de-saneamiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13378</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
