Los ayuntamientos y mancomunidades de Servicios Sociales tienen hasta el 4 de julio para solicitar estas subvenciones extraordinarias.
La Diputación de Alicante ha abierto el plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de ayudas a ayuntamientos y mancomunidades de la provincia para la realización de prestaciones sociales extraordinarias dirigidas a paliar las dificultades económicas de las familias y colectivos más vulnerables.
Esta partida, de más de 5,9 millones de euros, servirá también para sufragar los gastos derivados de la acogida de refugiados ucranianos.
La diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano, ha destacado que “la Diputación de Alicante vuelve a ponerse al lado de los más desfavorecidos y, además de las ayudas sociales que de forma ordinaria impulsamos desde el área, un año más movilizamos recursos extraordinarios para ayudarles a afrontar las dificultades económicas que ha provocado el encarecimiento de la vida y, de esta forma, que las familias de la provincia puedan llegar en mejores condiciones a fin de mes”.
En este sentido, gracias a estas subvenciones se dará cobertura a necesidades básicas como la compra de alimentos, productos de higiene y limpieza, pañales o material escolar o el pago del alquiler de la vivienda o del recibo de la luz y el agua “ofreciendo así una inyección económica a las familias de aquellos hogares en situación de pobreza energética o económica”.
El refuerzo del personal de Servicios Sociales del ayuntamiento o la mancomunidad también se podrá sufragar con esta convocatoria, que contempla además ayudas para refugiados ucranianos en situación de gran vulnerabilidad para alojamiento, albergues, servicios de traducción e interpretación, entre otras.
El plazo de presentación de solicitudes se activó el pasado sábado 15 de junio y los ayuntamientos y mancomunidades de Servicios Sociales tendrán hasta el 4 de julio presentar sus solicitudes. Cada entidad podrá solicitar subvención hasta un máximo prefijado siguiendo criterios de población.
Ayuntamiento |
Subvención |
Sella | 12.845 € |
Orxeta | 13.808 € |
Relleu | 15.495 € |
Benijófar | 23.328 € |
Formentera del Segura | 27.536 € |
Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (El) | 28.418 € |
Agost | 27.088 € |
Montesinos (Los) | 28.407 € |
Jijona/Xixona | 33.407 € |
Banyeres de Mariola | 34.124 € |
Bigastro | 34.465 € |
Cox | 34.954 € |
Onil | 35.758 € |
Dolores | 36.259 € |
Pinoso/Pinós (El) | 37.423 € |
Monforte del Cid | 39.018 € |
Finestrat | 39.208 € |
Muro de Alcoy | 40.549 € |
Sax | 41.542 € |
Cocentaina | 44.951 € |
Castalla | 45.105 € |
Benissa | 47.625 € |
Teulada | 48.275 € |
Monóvar/Monòver | 48.349 € |
Albatera | 49.865 € |
Guardamar del Segura | 58.175 € |
Rojales | 58.457 € |
Nucia (La) | 61.946 € |
Callosa de Segura | 63.127 € |
Alfàs del Pi (L’) | 69.857 € |
Aspe | 71.612 € |
Almoradí | 72.349 € |
Pilar de la Horadada | 75.204 € |
Altea | 75.925 € |
Ibi | 76.109 € |
Sant Joan d’Alacant | 78.598 € |
Novelda | 79.510 € |
Calp | 79.662 € |
Mutxamel | 81.911 € |
Jávea/Xàbia | 86.839 € |
Campello (El) | 87.268 € |
Crevillent | 96.731 € |
Petrer | 101.862 € |
Villena | 102.179 € |
Villajoyosa/Vila Joiosa (La) | 104.865 € |
Santa Pola | 107.239 € |
Dénia | 114.202 € |
Elda | 158.974 € |
Alcoy/Alcoi | 164.908 € |
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 165.308 € |
Benidorm | 176.713 € |
Orihuela | 185.999 € |
Torrevieja | 192.284 € |
Elche/Elx | 329.180 € |
Alicante/Alacant | 431.151 € |
E.A.T.I.M. |
Subvención |
Llosa de Camacho (E.L.M.) | 11.093 € |
Jesús Pobre (E.L.M.) | 13.870 € |
Xara, La (E.L.M.) | 18.187 € |
MANCOMUNIDAD |
Subvención |
Mancomunidad de Servicios Sociales Bajo Segura | 226.717 € |
Mancomunidad de La Bonaigua | 69.722 € |
Mancomunidad de Servicios Sociales La Vega | 111.999 € |
Mancomunidad de Servicios Sociales de La Vid y el Mármol | 72.577 € |
Mancomunidad del Alto Vinalopó | 86.146 € |
Mancomunidad de Servicios Sociales Marina Alta | 398.732 € |
Mancomunidad de Servicios Sociales y de carácter cultural de la Marina Baixa | 146.000 € |
Mancomunidad de Servicios Sociales de Pego, l’Atzúvia i les Valls | 90.333 € |
Mancomunidad El Xarpolar | 278.601 € |
Descubre más desde Objetivo Torrevieja
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Filed under: Actualidad | Tagged: Cultura y Sociedad |
Deja un comentario