El Campeonato Absoluto de Tenis de la Comunidad Valenciana, se esta celebrando desde el pasado sábado en la Zona de Raquetas de la Ciudad Deportiva de Torrevieja, jugandose durante estos dos últimos dias la fase previa. A mediodía de ayer domingo se celebró el sorteo `para la fase final. Les adjuntamos al final del articulo (pinchar leer más) los cuadros de partidos masculino y femenino, así como los horarios para hoy lunes.En la fase previa están participando un total 68 tenistas (20 en categoría femenina y 48 en categoría masculina). En la fase final tomarán parte un total de 56 tenistas de los que 24 participarán en categoría femenina y 32 en categoría masculina. La final será el próximo sábado 26 de febrero. Habrá premios para los tres primeros clasificados. El campeón podrá obtener 1.250 euros, 625 euros el subcampeón y el finalista obtendrá 312 euros. En el campeonato se disputarán más de 120 partidos.Entre los asistentes se contará como primer cabeza de serie con Carlos García Villanueva (número 34 de España), como segundo cabeza de serie Miguel Ángel López Jaén (número 29 de España) y como tercer cabeza de serie David Estruch (número 49 de España). Por su parte como cabeza de serie número 4 estará el castellonense Andrés Artuñedo que tiene la décimo tercera plaza en el ranking mundial. En categoría femenina la cabeza de serie número 1 será Nanuli Tipiya (número 353 del mundo), la segunda cabeza de serie Pespoina Papamichail (número 1.053 del mundo) y como número 3 Diana Stomlega (número 26 de España).En el XXXV Campeonato de la Comunidad Valenciana también tomarán parte diversos jugadores locales entre los que destaca la presencia de Carlos Boris Rosique, Alexandra Kitova y Melanie Pérez.
XXXV CAMPEONATO C.V. ABSOLUTO – 2010 | |||||
Orden de Juego Para el: LUNES 21 DE FEBRERO DE 2011 | |||||
Semana | Territorial | Ciudad | Club | ||
40595 | COM. VALENCIANA | TORREVIEJA | C.T. TORREVIEJA | ||
Premios en metálico | Categoría | Sexo | Juez Árbitro | ||
4373 | ABSOLUTO | MASCULINO Y FEMENINO | DAVID PEREZ LALANDA | ||
PISTA 2 | PISTA 3 | PISTA 4 | PISTA 5 | PISTA 6 | |
Inicio a las 12:00 | Inicio a las 12:00 | Inicio a las 12:00 | Inicio a las 12:00 | Inicio a las 12:00 | |
VENCEDOR | VARONA, HECTOR | FERNANDEZ, PABLO | GIMENO, JOSE LUIS | SURIA, JUAN CARLOS | RUBIO, RUBEN |
DZHUMAEV, DAULET | PEREZ, TOMAS | KUHNEN, PHILIP | SALA, FERNANDO | CASANOVA, JORDI | |
vs. | vs. | vs. | vs. | vs. | |
VENCEDOR | GALIANO, ALBERTO | GARCIA SAEZ, ALEJANDRO | GIL, ANTONIO | SUCH, JUAN MIGUEL | JOVER, JAVIER |
IJIMO, SHOBU | ALCALA, JOAN CARLOS | ALFONSO, MANUEL | VARELA,FEDERICO | FONT, BORJA | |
A continuación | A continuación | A continuación | A continuación | A continuación | |
VENCEDOR/A | BLASCO, PABLO | PEREZ GARCIA, MANUEL | VILCHES, PABLO | LEYKINA, POLINA | |
LIZONDO,PEDRO | REUTOVS, MAXIMS | PINAZO, EUGENI | GINER, MERCEDES | GARCIA, MARIA ANDREA | |
vs. | vs. | vs. | vs. | vs. | |
VENCEDOR/A | PROKOPOV, VIKTOR | MUÑOZ, JOSHUA | PEREZ VALERA, JOSE M. | PRADOS CID, MARIA DEL | ZENOVKA, ALEKSANDRA |
GIMENO, VICTOR | MARTINEZ M., JORGE | PENADES, JOSE | FRANCES, ESTELA | BOIX, ISABEL | |
No antes de 14:30 | No antes de 14:30 | ||||
VENCEDORA | TORA, SANDRA | SILLA, MARTA | |||
ARGENTE, LAURA | GARCIA, ANA LORENA | ||||
vs. | vs. | ||||
VENCEDORA | SOROKINA, EKATERINA | NAVARRO, OLGA | |||
LOPEZ COMPANY, JULIA | RICO, BARBARA |
CUADRO MASCULINO
1 | 8354558 | 34 | 0 | 1 | GARCIA VILLANUEVA, CARLOS |
|
8 | |||
2 | 0 | Q | 31 | ZZZ, 0 | ||||||
3 | 8355340 | 207 | 0 | 14 | TORREGROSA VELILLA, ARTURO | |||||
4 | 8379796 | 128 | 0 | 9 | PENADES SANZ, SANTIAGO | |||||
5 | 0 | Q | 30 | ZZZ, 0 | ||||||
6 | 8424509 | 142 | 0 | 10 | VIDAL AZORIN, JOSE FCO. | |||||
7 | 0 | Q | 32 | ZZZ, 0 | ||||||
8 | 8319338 | 122 | 0 | 8 | MONTORO GIMENEZ, PABLO MAN. | |||||
9 | 8474314 | 68 | 0 | 4 | ARTUÑEDO MARTINAVAR, ANDRES | |||||
10 | 2817916 | 560 | WC | 23 | FERRER VICTORIA, CESAR | |||||
11 | 8457948 | 290 | 0 | 19 | RIBEIRO NAVARRETE, SAMUEL | |||||
12 | 8571144 | 0 | WC | 22 | DIMITRIEV, KIRILL | |||||
13 | 8424046 | 320 | WC | 21 | ROSIQUE ALVAREZ, CARLOS BOR | |||||
14 | 8470651 | 259 | 0 | 17 | BALLESTER AMOROS, SERGIO | |||||
15 | 8633895 | 0 | WC | 24 | MOLKANOV, VLADIMIR | |||||
16 | 8438055 | 117 | 0 | 7 | JORQUERA CERDA, JUAN JOSE | |||||
Campeón | ||||||||||
17 | 3838979 | 84 | 0 | 6 | SANCHIS HERNANDEZ, EMILIO | |||||
18 | 8472285 | 225 | 0 | 16 | CORTES ALCARAZ, AARON | |||||
19 | 0 | Q | 27 | ZZZ, 0 | ||||||
20 | 8398621 | 276 | 0 | 18 | AGUILAR TATAY, JOSE FCO. | |||||
21 | 0 | Q | 25 | ZZZ, 0 | ||||||
22 | 8486400 | 155 | 0 | 11 | ALCARAZ IVORRA, ALBERT | |||||
23 | 8418031 | 219 | 0 | 15 | AGULLO JUAN, LAUREANO | |||||
24 | 8255524 | 49 | 0 | 3 | ESTRUCH MAÑO, DAVID | |||||
25 | 8356017 | 72 | 0 | 5 | ITURRIAGA ROMERO, ALVARO | |||||
26 | 0 | Q | 28 | ZZZ, 0 | ||||||
27 | 0 | Q | 29 | ZZZ, 0 | ||||||
28 | 8478978 | 199 | 0 | 13 | VILELLA MARTINEZ, MARIO | |||||
29 | 8330730 | 164 | 0 | 12 | CORRALIZA MORENO, SAMUEL | |||||
|
||||||||||
30 | 0 | Q | 26 | ZZZ, 0 | ||||||
31 | 8487680 | 296 | 0 | 20 | BERBEGAL MORENO, ALBERTO | |||||
32 | 3795294 | 39 | 0 | 2 | LOPEZ JAEN, MIGUEL A | |||||
Sorteo fecha/hora | # | Cabezas de serie | Lucky Losers | Reemplaza a | ||||||
1 | GARCIA VILLANUEVA, CARLOS | |||||||||
Pelota oficial | 2 | LOPEZ JAEN, MIGUEL A | ||||||||
3 | ESTRUCH MAÑO, DAVID | |||||||||
Representante Jugadores | 4 | ARTUÑEDO MARTINAVAR, ANDRES | ||||||||
MARTA SILLA | 5 | ITURRIAGA ROMERO, ALVARO | ||||||||
Juez Árbitro y Licencia | 6 | SANCHIS HERNANDEZ, EMILIO | ||||||||
DAVID PEREZ LALANDA | 7 | JORQUERA CERDA, JUAN JOSE | ||||||||
544537 | 8 | MONTORO GIMENEZ, PABLO MAN. |
XXXV CAMPEONATO C.V. ABSOLUTO 2010 | ||||||||||||
Fase Final | ||||||||||||
Semana | Territorial | Ciudad | Club | |||||||||
21-feb-11 | COM. VALENCIANA | TORREVIEJA | C.T.TORREVIEJA | |||||||||
Premios en metálico | Categoría | Sexo | Juez Árbitro | |||||||||
4.373 € | ABSOLUTO | FEMENINO | DAVID PEREZ LALANDA | |||||||||
Licencia | Ranking | St | CS | Jugador | 2ª Ronda | Cuartos Final | Semifinales | Final | ||||
CUADRO FEMENINO |
|
|
||||||||||
1 | 8713704 | s/c | 0 | 1 | PIPIYA, NANULI | 8 | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 65 | Bye, | |||||||
3 | 8487359 | 282 | WC | 18 | PEREZ CUADRADO, MELANIE | |||||||
4 | 8453285 | 117 | 0 | 10 | MONTSERRAT SANCHEZ, ANNA | |||||||
5 | 0 | Q | 24 | ZZZ, 0 | ||||||||
6 | 8436439 | 107 | 0 | 9 | MOCETE TALAMANTES, PAULA | |||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 65 | Bye, | |||||||
8 | 8554885 | 99 | 0 | 8 | PERTUSA GARCIA, LAURA | |||||||
9 | 8535083 | 0 | 0 | 3 | STOMLEGA, DIANA MARI | |||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 65 | Bye, | |||||||
11 | 0 | Q | 23 | ZZZ, 0 | ||||||||
12 | 6534631 | 0 | WC | 19 | TIMOTIC, ANA | |||||||
13 | 0 | Q | 21 | ZZZ, 0 | ||||||||
14 | 0 | Q | 22 | ZZZ, 0 | ||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 65 | Bye, | |||||||
16 | 8512461 | 78 | 0 | 6 | MARTINEZ MARTINEZ, MARIA | |||||||
Campeón | ||||||||||||
17 | 8470429 | 60 | 0 | 5 | DEL REY GUARDIOLA, CYNTHIA | |||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 65 | Bye, | |||||||
19 | 8386585 | 255 | WC | 20 | PASTOR MIR, PAULA | |||||||
20 | 8511801 | 176 | 0 | 15 | ROIG TORTAJADA, LAURA | |||||||
21 | 8503957 | 159 | 0 | 14 | TEJEDOR ESPINOSA, ANGELA | |||||||
22 | 8436421 | 190 | 0 | 16 | MOCETE TALAMANTES, CARLA | |||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 65 | Bye, | |||||||
24 | 8419906 | 31 | 0 | 4 | APAOLAZA CIMADEVILLA, LAURA | |||||||
25 | 8469737 | 91 | 0 | 7 | ZAMORA RUBIO, AINHOA | |||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 65 | Bye, | |||||||
27 | 8492580 | 121 | 0 | 11 | CRESPO DE LA CONCEPC, ANDREA | |||||||
28 | 8339435 | 150 | 0 | 13 | PEREZ RUESCAS, RAQUEL | |||||||
29 | 8572209 | 0 | 0 | 17 | KITOVA, ALEXANDRA | |||||||
|
||||||||||||
30 | 8524482 | 147 | 0 | 12 | VALERO MARIN, SARA | |||||||
31 | 0 | 0 | 0 | 65 | Bye, | |||||||
32 | 13049798 | s/c | 0 | 2 | PAPAMICHAIL, PESPOINA | |||||||
Sorteo fecha/hora | # | Cabezas de serie | Lucky Losers | Reemplaza a |
Descubre más desde Objetivo Torrevieja
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Filed under: Deportes | Tagged: Ciudad, tenis, Torne, torrevieja, XXXV |
Deja un comentario