• Web Municipal

  • + Info Aquí

  • + Info aquí

  • CSB Consulting.es

  • +Info aqui

  • +Info aqui

  • + Info aqui

  • Brico Andrés

  • + info Aquí

  • Escuchame Aqui

  • +Info aqui

  • Web, pinchando aquí.

  • + Info aquí

  • Ver Facebook Aqui

  • Optica Mar

  • + info aqui

  • + info aqui

  • Busca por categorías

  • abril 2024
    L M X J V S D
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

Terribles datos de paro y autónomos

La afiliación de autónomos ha caído en 41.250 personas en un mes, la mayor caída desde que hay datos.

Oficina del SEPE –

En un solo mes España ha perdido 41.250 autónomos, un descenso del 1,3%. Es la mayor caída en los datos medios de afiliación desde que se tienen registros. “Es desolador el dato de afiliación de autónomos en abril”, ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA. “Si analizamos todos lo datos es la mayor pérdida de autónomos en un mes desde enero de 1983 y la segunda mayor caída de autónomos en un mes desde que hay registro”.

Así, en el mes de abril de 2020, España ha pasado de 3.252.517 autónomos a 3.211.267 autónomos. Las comunidades que más autónomos han perdido son Canarias (-1,8%), Andalucía (-1,6%), Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid (-1,5%) y Comunidad Valenciana en un -1,4%, y todas por encima de la media nacional (-1,3%). Murcia (-1.284 autónomos) y Cataluña (-6.864 autónomos) pierden el 1,3% de sus autónomos. Málaga es la provincia que más autónomos ha perdido en este mes de abril con una caída del 2% de sus autónomos.

País Vasco (-0,6%) y Navarra (-0,7%) son las comunidades que menos autónomos han perdido en un mes a pesar de que la caída es importante.

EVOLUCION AFILIACIÓN, MARZO 2020- ABRIL 2020
AFILIACIÓN RETA MARZO 2020 ABRIL 2020 VARIACION INCREMENTO (%)
ANDALUCIA 538.251 529.743 -8.508 -1,6
ARAGÓN 100.419 99.196 -1.223 -1,2
ASTURIAS 72.563 71.894 -669 -0,9
I. BALEARES 90.974 89.911 -1.063 -1,2
CANARIAS 128.824 126.484 -2.340 -1,8
CANTABRIA 41.023 40.633 -390 -1,0
CAST-LEÓN 191.563 190.060 -1.503 -0,8
CAST-MANCHA 148.153 145.859 -2.294 -1,5
CATALUÑA 546.892 540.027 -6.864 -1,3
C. VALENCIANA 350.872 346.132 -4.740 -1,4
EXTREMADURA 80.270 79.439 -830 -1,0
GALICIA 208.040 206.411 -1.629 -0,8
C. MADRID 404.004 397.807 -6.196 -1,5
MURCIA 100.104 98.819 -1.284 -1,3
NAVARRA 47.073 46.759 -314 -0,7
EUSKADI 169.902 168.819 -1.083 -0,6
RIOJA (LA) 25.500 25.250 -250 -1,0
CEUTA 3.362 3.327 -35 -1,1
MELILLA 4.729 4.696 -33 -0,7
ESPAÑA 3.252.517 3.211.267 -41.250 -1,3
Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Mayo 2020

Si nos fijamos en los datos del año pasado, España ha perdido un 1,7% de los autónomos que tenía en abril de 2019, un total de 55.474 autónomos menos. Sólo Canarias por el buen impulso que llevaba hasta que comenzó la pandemia cierra el año en positivo.

DESCARGA VÍDEO Y AUDIO CON DECLARACIONES DE LORENZO AMOR EN EL ENLACE: https://ata.es/%ef%bb%bfterribles-datos-de-paro-y-autonomos/

548.000 empleos medios menos y 283.000 parados más
Abril nos deja también datos terribles en cuanto a paro y empleos medios. En un mes se han perdido 548.000 empleos medios y se han sumado 283.000 parados más. Cada día de abril se han perdido 18.200 empleos, se ha elevado en 9.400 personas las listas del paro y se han perdido diariamente 1.375 autónomos.

“O se apoyan a empresas y autónomos o vamos camino del abismo laboral”, ha reclamado el presidente de ATA. “Los autónomos, las pymes y las empresas necesitamos apoyo real, que se eliminen trabas y cargas tributarias de cotizaciones, que se flexibilicen los ERTEs más allá del estado de alarma y que se facilite el acceso al crédito”.

“Si no se toman medidas contundentes todo apunta a que en este año, en 2020, perderemos más de medio millón de autónomos. Es fundamental prorrogar las ayudas y las prestaciones para que podamos salvar a muchos autónomos. No podemos dejar que cierre el mayor motor económico de gran parte del territorio español”, ha concluido Amor.

EVOLUCION AFILIACIÓN, MARZO 2020- ABRIL 2020, PROVINCIAS

AFILIACIÓN RETA MARZO 2020 ABRIL 2020 VARIACION INCREMENTO (%)
Almería 59.519 59.052 -467 -0,8
Cádiz 61.015 59.931 -1.083 -1,8
Córdoba 52.597 51.882 -715 -1,4
Granada 64.775 63.805 -970 -1,5
Huelva 27.832 27.361 -471 -1,7
Jaén 41.380 40.823 -557 -1,3
Málaga 119.774 117.402 -2.371 -2,0
Sevilla 111.358 109.485 -1.873 -1,7
ANDALUCÍA 538.251 529.743 -8.508 -1,6
Huesca 21.884 21.655 -229 -1,0
Teruel 13.151 13.059 -92 -0,7
Zaragoza 65.384 64.482 -902 -1,4
ARAGÓN 100.419 99.196 -1.223 -1,2
P. DE ASTURIAS 72.563 71.894 -669 -0,9
ILLES BALEARS 90.974 89.911 -1.063 -1,2
Las Palmas 65.031 63.845 -1.187 -1,8
S.C.Tenerife 63.792 62.639 -1.153 -1,8
CANARIAS 128.824 126.484 -2.340 -1,8
CANTABRIA 41.023 40.633 -390 -1,0
Avila 14.158 14.059 -99 -0,7
Burgos 27.317 27.126 -190 -0,7
León 36.343 36.048 -295 -0,8
Palencia 13.089 13.007 -82 -0,6
Salamanca 26.276 26.032 -244 -0,9
Segovia 14.228 14.136 -92 -0,6
Soria 7.775 7.728 -47 -0,6
Valladolid 35.780 35.444 -335 -0,9
Zamora 16.598 16.479 -119 -0,7
CASTILLA Y LEÓN 191.563 190.060 -1.503 -0,8
Albacete 29.765 29.348 -417 -1,4
Ciudad Real 35.379 34.876 -503 -1,4
Cuenca 18.696 18.390 -306 -1,6
Guadalajara 14.888 14.664 -224 -1,5
Toledo 49.426 48.582 -844 -1,7
CASTILLA-LA MANCHA 148.153 145.859 -2.294 -1,5
Barcelona 395.037 389.979 -5.058 -1,3
Girona 59.689 58.908 -781 -1,3
Lleida 38.592 38.227 -364 -0,9
Tarragona 53.574 52.913 -661 -1,2
CATALUÑA 546.892 540.027 -6.864 -1,3
Alicante/Alacant 132.574 130.672 -1.902 -1,4
Castellón/Castelló 40.733 40.219 -514 -1,3
Valencia/València 177.565 175.241 -2.324 -1,3
COM.VALENCIANA 350.872 346.132 -4.740 -1,4
Badajoz 49.058 48.508 -550 -1,1
Cáceres 31.212 30.932 -280 -0,9
EXTREMADURA 80.270 79.439 -830 -1,0
A Coruña 84.483 83.857 -626 -0,7
Lugo 33.519 33.346 -173 -0,5
Ourense 23.441 23.264 -177 -0,8
Pontevedra 66.596 65.944 -652 -1,0
GALICIA 208.040 206.411 -1.629 -0,8
COM.DE MADRID 404.004 397.807 -6.196 -1,5
REG. DE MURCIA 100.104 98.819 -1.284 -1,3
COM. F. DE NAVARRA 47.073 46.759 -314 -0,7
Araba/Álava 20.382 20.242 -140 -0,7
Gipuzkoa 66.081 65.702 -379 -0,6
Bizkaia 83.439 82.875 -564 -0,7
PAÍS VASCO 169.902 168.819 -1.083 -0,6
LA RIOJA 25.500 25.250 -250 -1,0
CEUTA 3.362 3.327 -35 -1,1
MELILLA 4.729 4.696 -33 -0,7
T O T A L 3.252.517 3.211.267 -41.250 -1,3

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Mayo 2020

Asesoramiento
ATA ha puesto en marcha un departamento de asesoramiento especializado para que todos los autónomos puedan resolver las muchas dudas que surgen estos días.

El asesoramiento es gratuito y se puede solicitar a través de el formulario de la web de ATA www.ata.es/asesoramiento o en el teléfono gratuito 900 10 18 16.

70.000 autónomos de toda España ya han usado este servicio que la Asociación pone a disposición de los autónomos.


Descubre más desde Objetivo Torrevieja

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Deja un comentario