<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XV archivos - Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://objetivotorrevieja.es/etiquetas/xv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://objetivotorrevieja.es/etiquetas/xv/</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2023 07:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>XV archivos - Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://objetivotorrevieja.es/etiquetas/xv/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">255494926</site>	<item>
		<title>500 nadadores participan en Torrevieja en el XV Campeonato de España de natación júnior/infantil por Federaciones Territoriales</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/500-nadadores-participan-en-torrevieja-en-el-xv-campeonato-de-espana-de-natacion-junior-infantil-por-federaciones-territoriales/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/500-nadadores-participan-en-torrevieja-en-el-xv-campeonato-de-espana-de-natacion-junior-infantil-por-federaciones-territoriales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 07:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Federaciones]]></category>
		<category><![CDATA[infantil torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=259575</guid>

					<description><![CDATA[<p>La piscina municipal de medidas olímpicas será la sede, del 10 al de 12 de febrero, de este clásico en el calendario de competición de la RFEN Aquatics. Casi 500 nadadores de 17 clubes procedentes de 16 federaciones territoriales participarán en este Campeonato de España Torrrevieja se convierte por unos día en la capital de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/500-nadadores-participan-en-torrevieja-en-el-xv-campeonato-de-espana-de-natacion-junior-infantil-por-federaciones-territoriales/">500 nadadores participan en Torrevieja en el XV Campeonato de España de natación júnior/infantil por Federaciones Territoriales</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/500-nadadores-participan-en-torrevieja-en-el-xv-campeonato-de-espana-de-natacion-junior-infantil-por-federaciones-territoriales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">259575</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Torrevieja acoge desde hoy el XV Campeonato de España de Natación júnior/infantil por Federaciones Territoriales</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-acoge-desde-hoy-el-xv-campeonato-de-espana-de-natacion-junior-infantil-por-federaciones-territoriales/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-acoge-desde-hoy-el-xv-campeonato-de-espana-de-natacion-junior-infantil-por-federaciones-territoriales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 07:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[infantil torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=259442</guid>

					<description><![CDATA[<p>La piscina municipal de medidas olímpicas será la sede, del 10 al de 12 de febrero, de este clásico en el calendario de competición de la RFEN Aquatics. Casi 500 nadadores de 17 clubes procedentes de 16 federaciones territoriales participarán en este Campeonato de España El Ayuntamiento de Torrevieja y la Real Federación Española de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-acoge-desde-hoy-el-xv-campeonato-de-espana-de-natacion-junior-infantil-por-federaciones-territoriales/">Torrevieja acoge desde hoy el XV Campeonato de España de Natación júnior/infantil por Federaciones Territoriales</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-acoge-desde-hoy-el-xv-campeonato-de-espana-de-natacion-junior-infantil-por-federaciones-territoriales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">259442</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El ucraniano Sviatoslav Madonich se proclama campeón del XV Trofeo Euromarina Optimist Torrevieja</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/el-ucraniano-sviatoslav-madonich-se-proclama-campeon-del-xv-trofeo-euromarina-optimist-torrevieja/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/el-ucraniano-sviatoslav-madonich-se-proclama-campeon-del-xv-trofeo-euromarina-optimist-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 08:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[optimist]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo]]></category>
		<category><![CDATA[trofeos]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=258885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una última jornada espectacular y en el que la calculadora ha sido la protagonista, junto al viento y a la lluvia, que ha provocado una caída total del viento al finalizar la segunda prueba, momento en el que ha entrado un chubasco fuerte pero corto, arrancando después con un viento que ha llegado a los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/el-ucraniano-sviatoslav-madonich-se-proclama-campeon-del-xv-trofeo-euromarina-optimist-torrevieja/">El ucraniano Sviatoslav Madonich se proclama campeón del XV Trofeo Euromarina Optimist Torrevieja</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/el-ucraniano-sviatoslav-madonich-se-proclama-campeon-del-xv-trofeo-euromarina-optimist-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">258885</post-id>	</item>
		<item>
		<title>España, con Joan Domingo y Blanca Ferrando, manda en la Euromarina Optimist Torrevieja</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/espana-con-joan-domingo-y-blanca-ferrando-manda-en-la-euromarina-optimist-torrevieja/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/espana-con-joan-domingo-y-blanca-ferrando-manda-en-la-euromarina-optimist-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 14:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[optimist]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=258828</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Euromarina Optimist Torrevieja 2023 llega a su recta final. Ayer se cerró la tercera jornada, la primera de las series finales y lo hace con España liderando la flota de 436 regatistas inscritos. Por un lado el catalán Joan Domingo (CN Cambrils), líder en la general absoluta y del Grupo Oro, mientras que la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/espana-con-joan-domingo-y-blanca-ferrando-manda-en-la-euromarina-optimist-torrevieja/">España, con Joan Domingo y Blanca Ferrando, manda en la Euromarina Optimist Torrevieja</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/espana-con-joan-domingo-y-blanca-ferrando-manda-en-la-euromarina-optimist-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">258828</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El noruego Martinius Melleby Hopstock y la valenciana Blanca Ferrando llegan líderes a la series finale</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/el-noruego-martinius-melleby-hopstock-y-la-valenciana-blanca-ferrando-llegan-lideres-a-la-series-finale/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/el-noruego-martinius-melleby-hopstock-y-la-valenciana-blanca-ferrando-llegan-lideres-a-la-series-finale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 14:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[optimist]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Regata]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Welcome]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=258818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se cierra la ronda clasificatoria en la XV Euromarina Optimist Torrevieja y lo hace tras una segunda y larga jornada en la que se han completado tres pruebas. Con una segunda jornada “larga y muy complicada debido a las condiciones de viento, con una bajada importante de intensidad al mediodía, en las dos primeras pruebas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/el-noruego-martinius-melleby-hopstock-y-la-valenciana-blanca-ferrando-llegan-lideres-a-la-series-finale/">El noruego Martinius Melleby Hopstock y la valenciana Blanca Ferrando llegan líderes a la series finale</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/el-noruego-martinius-melleby-hopstock-y-la-valenciana-blanca-ferrando-llegan-lideres-a-la-series-finale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">258818</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El viento condiciona el estreno de la XV Euromarina Optimist Torrevieja</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/el-viento-condiciona-el-estreno-de-la-xv-euromarina-optimist-torrevieja/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/el-viento-condiciona-el-estreno-de-la-xv-euromarina-optimist-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 06:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[optimist]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=258644</guid>

					<description><![CDATA[<p>La primera jornada se cierra con una sola prueba completada en todos los grupos. Blanca Ferrando (RCN Valencia), Emmanouil Anastasios Vomvylas (Grecia), Natasza Micewicz (Polonia) y Sviatoslav Madonich (Ucrania), primeros líderes. El Comité de Regatas adelanta 30 minutos el top de salida a la primera prueba del día para la segunda jornada, con el objetivo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/el-viento-condiciona-el-estreno-de-la-xv-euromarina-optimist-torrevieja/">El viento condiciona el estreno de la XV Euromarina Optimist Torrevieja</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/el-viento-condiciona-el-estreno-de-la-xv-euromarina-optimist-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">258644</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El XV Trofeo Euromarina Optimist Torrevieja cierra su inscripción con 426 regatistas</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/el-xv-trofeo-euromarina-optimist-torrevieja-cierra-su-inscripcion-con-426-regatistas/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/el-xv-trofeo-euromarina-optimist-torrevieja-cierra-su-inscripcion-con-426-regatistas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 07:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[optimist]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=258196</guid>

					<description><![CDATA[<p>La regata internacional, en el marco de la Optimist Excellence Cup, se celebrará entre los días 26 al 29 de enero con representación de 26 países El XV Trofeo Euromarina Optimist Torrevieja inicia la cuenta atrás para la gran fiesta de la vela. La regata internacional de vela infantil, en el marco de la Optimist [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/el-xv-trofeo-euromarina-optimist-torrevieja-cierra-su-inscripcion-con-426-regatistas/">El XV Trofeo Euromarina Optimist Torrevieja cierra su inscripción con 426 regatistas</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/el-xv-trofeo-euromarina-optimist-torrevieja-cierra-su-inscripcion-con-426-regatistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">258196</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Su Majestad el Cerdo  «Rey de La Mata»</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/su-majestad-el-cerdo-xv-rey-de-la-mata/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/su-majestad-el-cerdo-xv-rey-de-la-mata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 03:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cerdo]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[La mata]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=92994</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Peña del Cerdo repartió 1.500 kilos entre vecinos y los numerosos visitantes, muchos de ello residentes extranjeros Texto: Francisco Reyes Prieto Se ha convertido en una de las fechas clásicas del año para visitar la pedanía torrevejense de La Mata. Coincidiendo con la festividad de San Antón, el cerdo es el auténtico protagonista de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/su-majestad-el-cerdo-xv-rey-de-la-mata/">Su Majestad el Cerdo  «Rey de La Mata»</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/su-majestad-el-cerdo-xv-rey-de-la-mata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92994</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Torrevieja acoge el XV Encuentro de Personas Mayores Sordas de la Comunidad Valenciana</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-acoge-el-xv-encuentro-de-personas-mayores-sordas-de-la-comunidad-valenciana/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-acoge-el-xv-encuentro-de-personas-mayores-sordas-de-la-comunidad-valenciana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 05:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[mayores]]></category>
		<category><![CDATA[sordas]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=88890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Torrevieja acoge desde ayer el XV Encuentro de Personas Mayores Sordas de la Comunidad Valenciana, que está teniendo lugar en los salones del Hotel Cabo Cervera, hasta el próximo domingo, dándose la circunstancia de que el Hotel ha tenido que realizar para este importante evento un curso de lengua de signos para poder comunicarse con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-acoge-el-xv-encuentro-de-personas-mayores-sordas-de-la-comunidad-valenciana/">Torrevieja acoge el XV Encuentro de Personas Mayores Sordas de la Comunidad Valenciana</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-acoge-el-xv-encuentro-de-personas-mayores-sordas-de-la-comunidad-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Torrevieja fue la capital de la Natación Sincronizada este fin de semana</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-fue-la-capital-de-la-natacion-sincronziada-este-fin-de-semana/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-fue-la-capital-de-la-natacion-sincronziada-este-fin-de-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 06:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizada]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=78754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paula Ramírez y el Club Kallípolis, últimos ganadores júniors Finalizaron ayer los XV Campeonatos de España Absoluto—Júnior Trofeo Asisa en Torrevieja con las pruebas de selección júnior para el Europeo, constituyendo un notable éxito de organización en nuestra ciudad. La entrega de trofeos fue realizada por el Presidente la Federación Española de natación, Fernando Carpena [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-fue-la-capital-de-la-natacion-sincronziada-este-fin-de-semana/">Torrevieja fue la capital de la Natación Sincronizada este fin de semana</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-fue-la-capital-de-la-natacion-sincronziada-este-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78754</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ona Carbonell (CN Sabadell) reina en Torrevieja</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/ona-carbonell-cn-sabadell-reina-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/ona-carbonell-cn-sabadell-reina-en-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 07:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizada]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=78682</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ona Carbonell (CN Sabadell) se llevó ayer sábado en el XV Cto. de España Júnior—Absoluto Trofeo Asisa el título de campeona española en Solo libre. La gran figura española y mundial sumó 91.6001 puntos, por los 83.6334 de Clara Camacho (Real Canoe) y los 82.7667 de Margalida Crespí (Mediterránea). En Dúo, triunfo de Paula Klamburg—Clara [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/ona-carbonell-cn-sabadell-reina-en-torrevieja/">Ona Carbonell (CN Sabadell) reina en Torrevieja</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/ona-carbonell-cn-sabadell-reina-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78682</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Más de setecientos ejemplares de pájaros se exponen en Torrevieja</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/mas-de-setecientos-ejemplares-de-pajaros-se-exponen-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/mas-de-setecientos-ejemplares-de-pajaros-se-exponen-en-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 00:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[ornitolog]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=45993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inaugurada la XV Exposición Concurso de Ornitología Alfred Hitchcock, mítico director de “Los pájaros”, hubiera disfrutado ayer si llevando del brazo a Tippi Hendren pudiera haber asistido a la exposición que hasta el próximo sábado día 10,  el local de la Asociación Grupo Salinas de Torrevieja, en la calle Urbano Arregui, 19, acoge la exposición [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/mas-de-setecientos-ejemplares-de-pajaros-se-exponen-en-torrevieja/">Más de setecientos ejemplares de pájaros se exponen en Torrevieja</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/mas-de-setecientos-ejemplares-de-pajaros-se-exponen-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45993</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pureza Canelo gana el XV Premio Internacional de Poesía “Ciudad de Torrevieja”</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/pureza-canelo-gana-el-xv-premio-internacional-de-poesia-%e2%80%9cciudad-de-torrevieja%e2%80%9d/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/pureza-canelo-gana-el-xv-premio-internacional-de-poesia-%e2%80%9cciudad-de-torrevieja%e2%80%9d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 01:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[pooesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pureza]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=12112</guid>

					<description><![CDATA[<p>El jurado del XV Premio Internacional de Poesía “Ciudad de Torrevieja” ha decidido por unanimidad otorgar el galardón a doña Pureza Canelo por su poemario A todo lo no amado. El libro será editado por Plaza y Janés en colaboración con el Ayuntamiento de Torrevieja, y se pondrá a la venta el 18 de febrero [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/pureza-canelo-gana-el-xv-premio-internacional-de-poesia-%e2%80%9cciudad-de-torrevieja%e2%80%9d/">Pureza Canelo gana el XV Premio Internacional de Poesía “Ciudad de Torrevieja”</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/pureza-canelo-gana-el-xv-premio-internacional-de-poesia-%e2%80%9cciudad-de-torrevieja%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12112</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Esta noche se falla el XV Premio Internacional de Poesía “Ciudad de Torrevieja”</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/esta-noche-se-falla-el-xv-premio-internacional-de-poesia-%e2%80%9cciudad-de-torrevieja%e2%80%9d/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/esta-noche-se-falla-el-xv-premio-internacional-de-poesia-%e2%80%9cciudad-de-torrevieja%e2%80%9d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 02:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[Fallo]]></category>
		<category><![CDATA[poesía]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=12084</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Premio “Ciudad de Torrevieja” ha recibido en esta edición 321 manuscritos, 92 de ellos procedentes del extranjero El Premio de Poesía, dotado con 18.000 euros, se ha convertido en uno de los certámenes literarios más importantes de su género en nuestro país Esta noche a las 21:00 horas, en los Salones Bahía Costa, se [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/esta-noche-se-falla-el-xv-premio-internacional-de-poesia-%e2%80%9cciudad-de-torrevieja%e2%80%9d/">Esta noche se falla el XV Premio Internacional de Poesía “Ciudad de Torrevieja”</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/esta-noche-se-falla-el-xv-premio-internacional-de-poesia-%e2%80%9cciudad-de-torrevieja%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12084</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Siete obras finalistas del XV Premio Internacional de Poesía “Ciudad de Torrevieja”</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/siete-obras-finalistas-del-xv-premio-internacional-de-poesia-%e2%80%9cciudad-de-torrevieja%e2%80%9d/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/siete-obras-finalistas-del-xv-premio-internacional-de-poesia-%e2%80%9cciudad-de-torrevieja%e2%80%9d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 01:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[presentan]]></category>
		<category><![CDATA[siete]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=10707</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Premio “Ciudad de Torrevieja” ha recibido en esta edición 321 manuscritos, 92 de ellos procedentes del extranjero El Premio de Poesía, dotado con 18.000 euros, se ha convertido en uno de los certámenes literarios más importantes de su género en nuestro país La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrevieja y la editorial Plaza [&#8230;]</p>
