<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportes archivos - Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://objetivotorrevieja.es/categorias/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://objetivotorrevieja.es/categorias/deportes/</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 05:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Deportes archivos - Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://objetivotorrevieja.es/categorias/deportes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">255494926</site>	<item>
		<title>Fútbol Sala: Épica del CD AT Torrevieja FS: elimina en penaltis al Albatera, de categoría superior, tras un 4-4 de infarto</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/futbol-sala-epica-del-cd-at-torrevieja-fs-elimina-en-penaltis-al-albatera-de-categoria-superior-tras-un-4-4-de-infarto/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/futbol-sala-epica-del-cd-at-torrevieja-fs-elimina-en-penaltis-al-albatera-de-categoria-superior-tras-un-4-4-de-infarto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 05:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=325279</guid>

					<description><![CDATA[<p>El CD AT Torrevieja Futbol Sala ha pasado de ronda en la Copa tras imponerse en la tanda de penaltis al Albatera, equipo de categoría superior, después de un igualadísimo 4-4 en el tiempo reglamentario. Un partido que se resolvió desde los seis metros y se construyó sobre el trabajo, el sacrificio y el esfuerzo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/futbol-sala-epica-del-cd-at-torrevieja-fs-elimina-en-penaltis-al-albatera-de-categoria-superior-tras-un-4-4-de-infarto/">Fútbol Sala: Épica del CD AT Torrevieja FS: elimina en penaltis al Albatera, de categoría superior, tras un 4-4 de infarto</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/futbol-sala-epica-del-cd-at-torrevieja-fs-elimina-en-penaltis-al-albatera-de-categoria-superior-tras-un-4-4-de-infarto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325279</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los Halcones de Torrevieja alzan el vuelo con cuatro victorias en las ligas nacionales</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/los-halcones-de-torrevieja-alzan-el-vuelo-con-cuatro-victorias-en-las-ligas-nacionales/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/los-halcones-de-torrevieja-alzan-el-vuelo-con-cuatro-victorias-en-las-ligas-nacionales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 06:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=325234</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Marvic Halcones Torrevieja ha firmado un destacado fin de semana en las primeras sedes nacionales de la temporada de hockey línea, con un balance de cuatro victorias en cinco encuentros entre la categoría Élite Juvenil y la Liga Plata Masculina. Un resultado que refleja el buen trabajo de los equipos torrevejenses y su capacidad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/los-halcones-de-torrevieja-alzan-el-vuelo-con-cuatro-victorias-en-las-ligas-nacionales/">Los Halcones de Torrevieja alzan el vuelo con cuatro victorias en las ligas nacionales</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/los-halcones-de-torrevieja-alzan-el-vuelo-con-cuatro-victorias-en-las-ligas-nacionales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325234</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Torrevieja se convierte en capital mundial de la pesca deportiva con la celebración de los campeonatos del mundo sénior y júnior</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-se-convierte-en-capital-mundial-de-la-pesca-deportiva-con-la-celebracion-de-los-campeonatos-del-mundo-senior-y-junior/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-se-convierte-en-capital-mundial-de-la-pesca-deportiva-con-la-celebracion-de-los-campeonatos-del-mundo-senior-y-junior/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 07:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=325207</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Club Náutico Marina Internacional de Torrevieja será el escenario, del 24 al 31 de octubre, de dos importantes citas del calendario internacional de la pesca deportiva: el 61.º Campeonato del Mundo de Pesca desde Embarcación Fondeada, categoría sénior, y el 25.º Campeonato del Mundo júnior. Una doble competición que situará a la ciudad en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-se-convierte-en-capital-mundial-de-la-pesca-deportiva-con-la-celebracion-de-los-campeonatos-del-mundo-senior-y-junior/">Torrevieja se convierte en capital mundial de la pesca deportiva con la celebración de los campeonatos del mundo sénior y júnior</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-se-convierte-en-capital-mundial-de-la-pesca-deportiva-con-la-celebracion-de-los-campeonatos-del-mundo-senior-y-junior/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325207</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Judo Club Nozomi de Torrevieja alcanza los 23 cinturones negros desde su fundación</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/el-judo-club-nozomi-de-torrevieja-alcanza-los-23-cinturones-negros-desde-su-fundacion/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/el-judo-club-nozomi-de-torrevieja-alcanza-los-23-cinturones-negros-desde-su-fundacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 07:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=325203</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Judo Club Nozomi de Torrevieja continúa cosechando éxitos, no solo en el ámbito de la competición, sino también en la formación deportiva y personal de sus alumnos. La entidad torrevejense sigue demostrando que el judo es mucho más que ganar medallas: es una disciplina basada en el esfuerzo, la constancia, el respeto y la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/el-judo-club-nozomi-de-torrevieja-alcanza-los-23-cinturones-negros-desde-su-fundacion/">El Judo Club Nozomi de Torrevieja alcanza los 23 cinturones negros desde su fundación</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/el-judo-club-nozomi-de-torrevieja-alcanza-los-23-cinturones-negros-desde-su-fundacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Judo Club Nozomi de Torrevieja roza el podio en la Supercopa de España Infantil de Cádiz</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/el-judo-club-nozomi-de-torrevieja-roza-el-podio-en-la-supercopa-de-espana-infantil-de-cadiz/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/el-judo-club-nozomi-de-torrevieja-roza-el-podio-en-la-supercopa-de-espana-infantil-de-cadiz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 06:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=325204</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Judo Club Nozomi de Torrevieja continúa avanzando en el calendario nacional de competición con la participación de tres de sus jóvenes deportistas en la Supercopa de España Infantil de Cádiz 2026, celebrada el sábado 17 de octubre en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Una cita puntuable para el Ranking Nacional Infantil de Judo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/el-judo-club-nozomi-de-torrevieja-roza-el-podio-en-la-supercopa-de-espana-infantil-de-cadiz/">El Judo Club Nozomi de Torrevieja roza el podio en la Supercopa de España Infantil de Cádiz</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/el-judo-club-nozomi-de-torrevieja-roza-el-podio-en-la-supercopa-de-espana-infantil-de-cadiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325204</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ángel Granda y Neus Pericàs se proclaman campeones de la Copa de España de Wingfoil Racing en Torrevieja</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/angel-granda-y-neus-pericas-se-proclaman-campeones-de-la-copa-de-espana-de-wingfoil-racing-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/angel-granda-y-neus-pericas-se-proclaman-campeones-de-la-copa-de-espana-de-wingfoil-racing-en-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 06:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=325161</guid>

					<description><![CDATA[<p>La inestabilidad meteorológica marcó la competición celebrada en el REAL CLUB NÁUTICO TORREVIEJA, que solo pudo disputar tres pruebas, todas en la jornada del domingo Ángel Granda, del Real Club Náutico de Gran Canaria, y Neus Pericàs, del Real Club Náutico Port de Pollença, son los campeones absolutos masculino y femenino de la Copa de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/angel-granda-y-neus-pericas-se-proclaman-campeones-de-la-copa-de-espana-de-wingfoil-racing-en-torrevieja/">Ángel Granda y Neus Pericàs se proclaman campeones de la Copa de España de Wingfoil Racing en Torrevieja</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/angel-granda-y-neus-pericas-se-proclaman-campeones-de-la-copa-de-espana-de-wingfoil-racing-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325161</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CD. Chatarras en la VIII Desértica 2026</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/cd-chatarras-en-la-viii-desertica-2026/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/cd-chatarras-en-la-viii-desertica-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 06:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=325160</guid>

					<description><![CDATA[<p>La VIII edición de La Desértica 2026, la exigente prueba de ultrafondo organizada por La Legión en Almería, quedará marcada por uno de los episodios meteorológicos más complicados y peligrosos de su historia. Nuestros compañeros del CD. Chatarras Torrevieja estuvieron presentes en una jornada que comenzó a las 8:00 de la mañana en Almería, con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/cd-chatarras-en-la-viii-desertica-2026/">CD. Chatarras en la VIII Desértica 2026</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/cd-chatarras-en-la-viii-desertica-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325160</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Club Gimnasia Rítmica de Torrevieja brilla en un intenso fin de semana de competición</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/el-club-gimnasia-ritmica-de-torrevieja-brilla-en-un-intenso-fin-de-semana-de-competicion/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/el-club-gimnasia-ritmica-de-torrevieja-brilla-en-un-intenso-fin-de-semana-de-competicion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 08:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=325135</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado fin de semana estuvo repleto de competición y grandes resultados para las gimnastas del Club Gimnasia Rítmica de Torrevieja, que continúan demostrando su evolución, esfuerzo y dedicación en los torneos preparatorios de cara a las próximas competiciones oficiales. La actividad comenzó el sábado por la mañana en el torneo organizado por el Club Kayma en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/el-club-gimnasia-ritmica-de-torrevieja-brilla-en-un-intenso-fin-de-semana-de-competicion/">El Club Gimnasia Rítmica de Torrevieja brilla en un intenso fin de semana de competición</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/el-club-gimnasia-ritmica-de-torrevieja-brilla-en-un-intenso-fin-de-semana-de-competicion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325135</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Mare Nostrum, invicto fuera de casa</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/el-mare-nostrum-invicto-fuera-de-casa/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/el-mare-nostrum-invicto-fuera-de-casa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 07:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=325080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los torrevejenses consiguen vencer en Villafranca de los Caballeros (Toledo) y encadenan tres triunfos consecutivos como visitante. Tras sumar seis puntos en cinco jornadas, el próximo encuentro será frente al Balonmano Elda CEE el 24 de octubre El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja sumó dos puntos tras ganar el partido correspondiente a la quinta jornada [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/el-mare-nostrum-invicto-fuera-de-casa/">El Mare Nostrum, invicto fuera de casa</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/el-mare-nostrum-invicto-fuera-de-casa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325080</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Torrevieja recibe el Premio Nacional del Deporte como la entidad local que más ha contribuido a la promoción y al fomento deportivo en España</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/el-ayuntamiento-de-torrevieja-recibe-el-premio-nacional-del-deporte-como-la-entidad-local-que-mas-ha-contribuido-a-la-promocion-y-al-fomento-deportivo-en-espana/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/el-ayuntamiento-de-torrevieja-recibe-el-premio-nacional-del-deporte-como-la-entidad-local-que-mas-ha-contribuido-a-la-promocion-y-al-fomento-deportivo-en-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 07:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=325049</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ciudad acogió 150 eventos deportivos y 64 concentraciones de equipos y selecciones, con 40.892 participantes y un crecimiento del 40 % respecto al año anterior. La entrega de estos reconocimientos, constituidos en 1982 y considerados entre las mayores distinciones del Estado en materia deportiva, está prevista en un acto solemne presidido por Sus Majestades [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/el-ayuntamiento-de-torrevieja-recibe-el-premio-nacional-del-deporte-como-la-entidad-local-que-mas-ha-contribuido-a-la-promocion-y-al-fomento-deportivo-en-espana/">El Ayuntamiento de Torrevieja recibe el Premio Nacional del Deporte como la entidad local que más ha contribuido a la promoción y al fomento deportivo en España</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/el-ayuntamiento-de-torrevieja-recibe-el-premio-nacional-del-deporte-como-la-entidad-local-que-mas-ha-contribuido-a-la-promocion-y-al-fomento-deportivo-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325049</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las pistas deportivas de La Mata, Cabo Cervera y Los Balcones abren al público tras una renovación integral y una inversión de 640.211 euros</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/las-pistas-deportivas-de-la-mata-cabo-cervera-y-los-balcones-abren-al-publico-tras-una-renovacion-integral-y-una-inversion-de-640-211-euros/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/las-pistas-deportivas-de-la-mata-cabo-cervera-y-los-balcones-abren-al-publico-tras-una-renovacion-integral-y-una-inversion-de-640-211-euros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 07:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=325055</guid>

					<description><![CDATA[<p>La renovación de estos tres espacios deportivos municipales mejora las superficies de juego, los cerramientos y los accesos, e incorpora iluminación LED de mayor eficiencia energética El Ayuntamiento de Torrevieja ha finalizado las obras de reparación y acondicionamiento de las pistas deportivas exteriores de La Mata, Cabo Cervera y Los Balcones, que abren sus puertas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/las-pistas-deportivas-de-la-mata-cabo-cervera-y-los-balcones-abren-al-publico-tras-una-renovacion-integral-y-una-inversion-de-640-211-euros/">Las pistas deportivas de La Mata, Cabo Cervera y Los Balcones abren al público tras una renovación integral y una inversión de 640.211 euros</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/las-pistas-deportivas-de-la-mata-cabo-cervera-y-los-balcones-abren-al-publico-tras-una-renovacion-integral-y-una-inversion-de-640-211-euros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325055</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El club Mano a Mano de Torrevieja logra cinco medallas en el Campeonato Europeo de Jiu-Jitsu</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/el-club-mano-a-mano-de-torrevieja-logra-cinco-medallas-en-el-campeonato-europeo-de-jiu-jitsu/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/el-club-mano-a-mano-de-torrevieja-logra-cinco-medallas-en-el-campeonato-europeo-de-jiu-jitsu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 04:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=325011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leónid Dzubenko y Valerii Kozyra se proclaman campeones de Europa en Lisboa, donde el equipo torrevejense consigue dos oros, dos platas y un bronce en la competición infantil de la IBJJF. El club de lucha Mano a Mano, de Torrevieja, ha firmado una destacada actuación en el Campeonato Europeo IBJJF Kids 2026, celebrado en Lisboa [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/el-club-mano-a-mano-de-torrevieja-logra-cinco-medallas-en-el-campeonato-europeo-de-jiu-jitsu/">El club Mano a Mano de Torrevieja logra cinco medallas en el Campeonato Europeo de Jiu-Jitsu</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/el-club-mano-a-mano-de-torrevieja-logra-cinco-medallas-en-el-campeonato-europeo-de-jiu-jitsu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325011</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Real Club Náutico Torrevieja, cuarto puesto en el campeonato del Mundo de Remo de Mar 2026</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/el-real-club-nautico-torrevieja-cuarto-puesto-en-el-campeonato-del-mundo-de-remo-de-mar-2026/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/el-real-club-nautico-torrevieja-cuarto-puesto-en-el-campeonato-del-mundo-de-remo-de-mar-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 05:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=324960</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Real Club Náutico Torrevieja ha conseguido la cuarta posición en la Final del 2026 World Rowing Coastal Championships (Campeonato del Mundo de Remo Costero 2026), celebrado del 11 al 13 de octubre en Qingdao (China), en la categoría M4x+. La tripulación torrevejense ha competido frente a los mejores especialistas internacionales, firmando una actuación que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/el-real-club-nautico-torrevieja-cuarto-puesto-en-el-campeonato-del-mundo-de-remo-de-mar-2026/">El Real Club Náutico Torrevieja, cuarto puesto en el campeonato del Mundo de Remo de Mar 2026</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/el-real-club-nautico-torrevieja-cuarto-puesto-en-el-campeonato-del-mundo-de-remo-de-mar-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">324960</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El RCNT consolida su nivel en Techno 293 con un fin de semana brillante en Los Alcázares</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/el-rcnt-consolida-su-nivel-en-techno-293-con-un-fin-de-semana-brillante-en-los-alcazares/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/el-rcnt-consolida-su-nivel-en-techno-293-con-un-fin-de-semana-brillante-en-los-alcazares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 05:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=324959</guid>

					<description><![CDATA[<p>El equipo de windsurf del Real Club Náutico Torrevieja ha participado en la Regata Surfari Techno 293, celebrada en la Playa Náutica de Los Alcázares los días 10 y 11 de octubre, firmando una actuación destacada que confirma el buen momento deportivo de nuestros regatistas. Cinco deportistas representaron al RCNT en esta cita: Adrián Terrer, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/el-rcnt-consolida-su-nivel-en-techno-293-con-un-fin-de-semana-brillante-en-los-alcazares/">El RCNT consolida su nivel en Techno 293 con un fin de semana brillante en Los Alcázares</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/el-rcnt-consolida-su-nivel-en-techno-293-con-un-fin-de-semana-brillante-en-los-alcazares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">324959</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Torrevieja se convierte en el epicentro del fitness y el culturismo con el Iron Canary Fest</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-se-convierte-en-el-epicentro-del-fitness-y-el-culturismo-con-el-iron-canary-fest/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-se-convierte-en-el-epicentro-del-fitness-y-el-culturismo-con-el-iron-canary-fest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 07:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=324904</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Auditorio Internacional acogió la tercera edición del Iron Canary Fest – XVII Memorial Eusebio Esteban, una competición que reunió a destacados atletas y aficionados al mundo del fitness y el culturismo. Torrevieja volvió a demostrar su capacidad para acoger grandes citas deportivas con la celebración de la 3.ª edición del Iron Canary Fest – [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-se-convierte-en-el-epicentro-del-fitness-y-el-culturismo-con-el-iron-canary-fest/">Torrevieja se convierte en el epicentro del fitness y el culturismo con el Iron Canary Fest</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/torrevieja-se-convierte-en-el-epicentro-del-fitness-y-el-culturismo-con-el-iron-canary-fest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">324904</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fútbol: El SC Torrevieja rescata un punto sobre la bocina ante el Atlético Saguntino (2-2)</title>
		<link>https://objetivotorrevieja.es/futbol-el-sc-torrevieja-rescata-un-punto-sobre-la-bocina-ante-el-atletico-saguntino-2-2/</link>
					<comments>https://objetivotorrevieja.es/futbol-el-sc-torrevieja-rescata-un-punto-sobre-la-bocina-ante-el-atletico-saguntino-2-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 07:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=324860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ioel adelantó a los salineros y, tras la remontada visitante, Jota transformó un penalti en el minuto 90 para sellar un empate más que merecido. El SC Torrevieja sumó un punto ante el Atlético Saguntino en un encuentro correspondiente a la sexta jornada del Grupo VI de Tercera Federación que se decidió en el último [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://objetivotorrevieja.es/futbol-el-sc-torrevieja-rescata-un-punto-sobre-la-bocina-ante-el-atletico-saguntino-2-2/">Fútbol: El SC Torrevieja rescata un punto sobre la bocina ante el Atlético Saguntino (2-2)</a> se publicó primero en <a href="https://objetivotorrevieja.es">Objetivo Torrevieja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://objetivotorrevieja.es/futbol-el-sc-torrevieja-rescata-un-punto-sobre-la-bocina-ante-el-atletico-saguntino-2-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">324860</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Balonmano: El Mare Nostrum cae 23-32 ante Leganés</title>
